| Stand Quartalsende | Versicherungs-vertr�ge | Bankspar-vertr�ge | Investmentfonds-vertr�ge | Wohn-Riester | Gesamt |
| IV/2002 | 3.047.000 | 149.500 | 174.446 | - | 3.370.946 |
| IV/2003 | 3.486.000 | 197.440 | 241.459 | - | 3.924.899 |
| IV/2004 | 3.660.500 | 213.000 | 316.182 | - | 4.189.682 |
| IV/2005 | 4.796.900 | 260.000 | 574.266 | - | 5.631.166 |
| IV/2006 | 6.468.000 | 351.000 | 1.231.454 | - | 8.050.454 |
| IV/2007 | 8.355.000 | 480.000 | 1.922.060 | - | 10.757.060 |
| IV/2008 | 9.185.000 | 554.000 | 2.386.114 | 22.000 | 12.147.114 |
| III/2009 | 9.627.000 | 601.000 | 2.544.391 | 119.000 | 12.891.391 |
| IV/2009 | 9.794.000 | 633.000 | 2.628.804 | 197.000 | 13.252.804 |
Angaben zu Versicherungsverträgen umfassen fondsdgebundene Versicherungen
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, BVI
![]() |
Hier finden Sie eine grafische Darstellung der Marktanteile im Riester-Geschäft als PDF-Datei. |
Eine Liste der aktuellen Fondsangebote unserer Mitglieder zur Riester-Rente steht hier zur Verfügung.
Gut zu wissen:
Grundlageninformationen zu unseren Statistiken.