Detaillierte Informationen zum Geldvermögen finden Sie in den Monatsberichten Deutschen Bundesbank.
Eine Aufteilung des Vermögens in Investmentfonds nach Fondsgruppen finden Sie in unseren
Zeitreihen zum Fondsvermögen.
| Geldvermögen privater Haushalte in Mrd EURO | |||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| A. bei Banken (1)(2): | 1349 | 1407 | 1456 | 1499 | 1541 | 1627 | |
| - kurzfristig | 1049 | 1119 | 1164 | 1211 | 1228 | 1282 | |
| - längerfristig | 300 | 288 | 292 | 288 | 313 | 345 | |
| B. bei Versicherungen (3): | 950 | 995 | 1044 | 1099 | 1148 | 1199 | |
| C. in Wertpapieren: | 632 | 712 | 780 | 858 | 957 | 931 | |
| - Rentenwerte (4) | 264 | 284 | 321 | 322 | 363 | 333 | |
| - Aktien | 203 | 262 | 276 | 320 | 368 | 393 | |
| - Sonstige Beteiligungen | 165 | 166 | 183 | 216 | 226 | 205 | |
| Investmentfonds | 425 | 465 | 462 | 513 | 514 | 545 | |
| D. aus Pensionsrückstellungen: | 214 | 224 | 233 | 241 | 251 | 262 | |
| Insgesamt: | 3570 | 3803 | 3976 | 4209 | 4411 | 4564 |
(1) Einschl. private Organisationen ohne Erwerbszweck
(2) Im In- und Ausland
(3) Einschl. Pensionskassen und -fonds, berufsständische Versorgungswerke und Zusatzversorgungseinrichtungen (einschl. verzinslich angesammelte Überschussanteile bei Versicherungen)
(4) Einschl. Geldmarktpapiere
Quelle/Source: Deutsche Bundesbank (Datenstand April 2008)
Gut zu wissen:
Grundlageninformationen zu unseren Statistiken.