Der öffentliche Vertrieb von ausländischen Investmentanteilen in Deutschland unterliegt seit dem 01.01.04 den Bestimmungen des Investmentgesetzes (InvG). Nähere Informationen erhalten Sie bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( BaFin), unter dem Stichwort "Ausländische Investmentfonds".
| Jahresultimo | Deutsche BVI-Publikumsfonds (inkl. Dachfonds) | Ausl�ndische Fonds deutscher Provenienz (inkl. Dachfonds) | Summe der BVI-Publikumsfonds | Sonstige ausl�ndische Publikumsfonds mit Vertriebszulassung in Deutschland | Summe |
| 1991 | 349 | 32 | 381 | 287 | 668 |
| 1992 | 426 | 121 | 547 | 426 | 973 |
| 1993 | 477 | 190 | 667 | 689 | 1.356 |
| 1994 | 542 | 251 | 793 | 1.006 | 1.799 |
| 1995 | 597 | 322 | 919 | 1.189 | 2.108 |
| 1996 | 655 | 403 | 1.058 | 1.487 | 2.545 |
| 1997 | 732 | 456 | 1.188 | 1.750 | 2.938 |
| 1998 | 809 | 534 | 1.343 | 1.972 | 3.315 |
| 1999 | 928 | 596 | 1.524 | 2.260 | 3.784 |
| 2000 | 1.106 | 771 | 1.877 | 3.059 | 4.936 |
| 2001 | 1.255 | 965 | 2.220 | 3.590 | 5.810 |
| 2002 | 1.309 | 1.120 | 2.429 | 3.896 | 6.325 |
| 2003 | 1.259 | 1.250 | 2.509 | 4.065 | 6.574 |
| 2004 | 1.254 | 1.467 | 2.721 | 3.714 | 6.435 |
| 2005 | 1.324 | 1.527 | 2.851 | 4.069 | 6.920 |
| 2006 | 1.473 | 1.598 | 3.071 | 4.799 | 7.870 |
| 2007 | 1.804 | 2.139 | 3.943 | 5.318 | 9.261 |
| 2008 | 2.051 | 2.426 | 4.477 | 5.332 | 9.809 |
| 2009 | 2.126 | 2.750 | 4.876 | 5.746 | 10.622 |
| 2010 | 2.106 | 2.870 | 4.976 | 5.748 | 10.724 |
Quelle: BVI, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( BaFin)
Die Gesetztestexte finden Sie im Bereich Investmentfonds in der Rubrik Recht.