| Arbeitskreise | |
|---|---|
| Künstliche Intelligenz im Assetmanagement | seit 2024 |
| Umsetzung T + 1 | seit 2023 |
| Informationssicherheit | seit 2015 |
| Benchmark und Marktdatenversorgung | seit 2010 |
| Depotkundengeschäft | seit 2010 |
| Buy-Side-Traders Forum | seit 2006 |
| Überarbeitung BVI-Wertpapiertransaktionsstandards für Provisionsabrechnung | 2016 - 2017 |
| Währungsmanagement | 2014 - 2023 |
| Wertpapiertransaktionsstandards | 2012 - 2021 |
| Legal Entity Identifier | 2012 - 2015 |
| Prüfrelevante Elemente eines Fondsvertrags | 2011 - 2014 |
| Muster SLA/Prozesse | 2010 - 2010 |
| Depotgeschäft | 2006 - 2009 |
| Arbeitsgruppen | |
|---|---|
| EMIR-Refit-Meldwesen | seit 2022 |
| BVI Excel-Sheets | seit 2012 |
| Zinsbenchmarks (IBOR-Reform) | 2021 - 2021 |
| Automatisierung des Anteilscheingeschäftes für Spezialfonds | 2020 - 2023 |
| Initial Margin | 2019 - 2022 |
| Schuldscheindarlehen-DLT-Datenprojekt | 2017 - 2018 |
| Standards für Portfolioübertragung (Reporting) | 2006 - 2009 |
| Währungsmanagement | 2002 - 2009 |
| Gesprächskreis | |
|---|---|
| Erörterung technischer Umsetzungsfragen für OTC-Derivate | 2018 - 2018 |
| Praxisforum | |
|---|---|
| Depotbanken | seit 2010 |